| |||||
Em Barra do Piraí suas águas barrentas e frias atravessam os distritos Sede e argem Alegre. Durante seu trajeto apresenta pequenas ilhas, às vezes arborizadas com umbaúbas, canelas, jacarés e palmeiras imperiais localizadas na altura do distrito-sede. | |||||
| |||||
Nasce na Serra do Sinfrônio no município de Rio Claro. Possui diversas barragens, a saber: Barragem de Tocas, em Rio Claro, desvia suas águas para o Reservatório Ribeirão das Lajes, e a Usina Elevatória do Vigário, na sede de Piraí, subsistema da Usina Nilo Peçanha I, "rouba" suas águas de forma natural e o excedente continua em seu percurso. Na divisa dos municípios de Piraí e Barra do Piraí, há o subsistema de Santana que capta, de forma artificial, a água do Rio Paraíba do Sul para o Rio Piraí, fazendo com que este suba ao invés de descer, para que a água seja aproveitada pela Usina do Vigário. O excedente percorre outro caminho e, por fim, desemboca no Rio Paraíba do Sul na sede de Barra do Piraí. Com pequenas ilhas em sua extenSão, sua paisagem circundante é composta por casas residenciais e comerciais e o recorte de pequenos morros. | |||||
| |||||
F ormada por duas quedas, possui um volume de água razoavelmente forte, criando duchas naturais, de águas claras, transparentes e temperatura ambiente. No local há uma piscina natural, formada pela segunda queda com 8m de comprimento e 2,5m de largura. | |||||
| |||||
Construída em 1881 pelo fundador do município, o 3º Barão do Rio Bonito, que realizou seguidas viagens ao Rio de Janeiro selecionando arquitetos, pintores e pedreiros estrangeiros para abrigá-los em suas propriedades em Barra do Piraí, sob condição de trabalharem na construção da Catedral. Toda a igreja é pintada a mão. Até a metade da parede as pinturas lembram cortinas e, na parte de cima, temas sacros. No teto, há a reprodução da imagem da Imaculada Conceição. O altarmor, todo folheado a ouro, com desenhos em alto relevo e boa luminosidade, apresenta antiga imagem de Nossa Senhora de Santana, além de outras pequenas imagens. | |||||
| |||||
| Inaugurada em 1943, apresenta a parte externa em pedra polida e, na fachada frontal, porta antiga em forma de arco onde está localizado um vitral de 3m de altura representando a crucificação de Jesus Cristo. Torre sineira de 7m de altura e 3,5m de largura, onde se encontra um relógio de forma quadrada. | |||||
| |||||
Em São José do Turvo, está localizada no centro da Praça Genésio Soares, que é toda gramada e arborizada. Fazem parte de seu entorno várias casas antigas utilizadas para moradia e Comércio. A igreja foi construída em 1876 e possui altar todo decorado em desenhos em alto-relevo, onde se encontra a antiga imagem de São José esculpida em madeira em tamanho natural. | |||||
| |||||
Inaugurada em 1864. | |||||
| |||||
Construído em 1884, foi o primeiro serviço de abastecimento de água de Barra do Piraí . É constituído por uma parede que lembra a fachada frontal de uma igreja e mede aproximadamente 8m de altura e 6m de largura. Apresenta desenhos em alto relevo e alguns nichos, onde outrora existiam estátuas. | |||||
| |||||
Atual Arvoredo, mantém as características de uma autêntica fazenda do ciclo do café. Inicialmente de propriedade do Barão de Mambucaba, que recebeu terras de D.João VI, em 1808, o Marquês do Paraná assume a fazenda em 1836. Seu filho herda a propriedade e recebe o título de Barão de Santa Maria em homenagem à própria fazenda. Ele demole a antiga sede e manda construir outra maior e mais luxuosa, concluída em 1858. | |||||
| |||||
Também construída pelo Barão de Mambucaba no início do século XIX, hoje também se dedica ao turismo. |
quarta-feira, 2 de fevereiro de 2011
Pontos Turísticos de Barra do Piraí
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário